<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kunst schaffen während der Arbeit, mit IO-Graph</title>
	<atom:link href="http://kaiogalaxy.de/2010/05/kunst-schaffen-wahrend-der-arbeit-mit-io-graph/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kaiogalaxy.de/2010/05/kunst-schaffen-wahrend-der-arbeit-mit-io-graph/</link>
	<description>Informatik und andere Sorgen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 16:18:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Stefanowitsch</title>
		<link>http://kaiogalaxy.de/2010/05/kunst-schaffen-wahrend-der-arbeit-mit-io-graph/comment-page-1/#comment-955</link>
		<dc:creator>Stefanowitsch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaiogalaxy.de/?p=2583#comment-955</guid>
		<description>Diablo 2? klickklickklickklickklickklickklickklickklickklickklickklickklickklick</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diablo 2? klickklickklickklickklickklickklickklickklickklickklickklickklickklick</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kaio</title>
		<link>http://kaiogalaxy.de/2010/05/kunst-schaffen-wahrend-der-arbeit-mit-io-graph/comment-page-1/#comment-954</link>
		<dc:creator>kaio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaiogalaxy.de/?p=2583#comment-954</guid>
		<description>wieso hatte ich gerade &lt;a href=&quot;http://blog.alcatraz.lu/wp-content/2008/11/compiling-300x261.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;DIESES&lt;/a&gt; bild im kopf ;) ? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wieso hatte ich gerade <a href="http://blog.alcatraz.lu/wp-content/2008/11/compiling-300x261.png" rel="nofollow">DIESES</a> bild im kopf <img src='http://kaiogalaxy.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ? </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerrit</title>
		<link>http://kaiogalaxy.de/2010/05/kunst-schaffen-wahrend-der-arbeit-mit-io-graph/comment-page-1/#comment-952</link>
		<dc:creator>Gerrit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 07:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaiogalaxy.de/?p=2583#comment-952</guid>
		<description>Habs gestern auch mal ausprobiert nur sah es nicht ganz so kunstvoll aus. Ich war eben am Entwickeln ;) Quasi keine Mausbewegung  :rofl: </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habs gestern auch mal ausprobiert nur sah es nicht ganz so kunstvoll aus. Ich war eben am Entwickeln <img src='http://kaiogalaxy.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Quasi keine Mausbewegung  <img src='http://kaiogalaxy.de/wp-includes/images/smilies/rofl.gif' alt=':rofl:' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

